Ytterligare information
| Effekt | 400 W |
|---|---|
| Ljusflöde | 58 000 lm |
| Färgtemperatur | 5000 K |
| Ra | > 80 |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Ljusberäkning | Ingår vid projekt |

Logga in för pris
400 W · 58 000 lm · 5000 K
Priser och beställning för godkända företagskunder.
Logga in för att se pris och lägga order eller begära offert.
| Effekt | 400 W |
|---|---|
| Ljusflöde | 58 000 lm |
| Färgtemperatur | 5000 K |
| Ra | > 80 |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Ljusberäkning | Ingår vid projekt |
För idrottsplatser och konstgräsplaner. Vi tar fram ljusberäkning och offert per anläggning.